Summer 2010
| Month | Cottage | Upstairs | Downstairs |
|---|---|---|---|
| May 2010 | $1000 | $2000 | $2200 |
| June 2010 | $1200 | $2200 | $2400 |
| July 2010 | $1600 | $2400 | $2800 |
| August 2010 | $1600 | $2400 | $2800 |
| September 2010 | $1200 | $2200 | $2400 |

| Month | Cottage | Upstairs | Downstairs |
|---|---|---|---|
| May 2010 | $1000 | $2000 | $2200 |
| June 2010 | $1200 | $2200 | $2400 |
| July 2010 | $1600 | $2400 | $2800 |
| August 2010 | $1600 | $2400 | $2800 |
| September 2010 | $1200 | $2200 | $2400 |
