Summer 2012
| Month | Cottage | Upstairs | Downstairs |
|---|---|---|---|
| May 2012 | $1000 | $1500 | $2000 |
| June 2012 | $1200 | $2000 | $2200 |
| July 2012 | $1600 | $2400 | $2800 |
| August 2012 | $1600 | $2400 | $2800 |
| September 2012 | $1200 | $2000 | $2200 |

| Month | Cottage | Upstairs | Downstairs |
|---|---|---|---|
| May 2012 | $1000 | $1500 | $2000 |
| June 2012 | $1200 | $2000 | $2200 |
| July 2012 | $1600 | $2400 | $2800 |
| August 2012 | $1600 | $2400 | $2800 |
| September 2012 | $1200 | $2000 | $2200 |
